2022年西安财经大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 506 | 24637 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 577 | 18940 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 571 | 20233 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 568 | 20871 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 518 | 70669 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 566 | 7438 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 37639 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 456 | 63240 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 517 | 6813 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 488 | 4780 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 555 | 23368 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 554 | 5123 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 479 | 21654 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 439 | 34224 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 3131 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 6481 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 447 | 28679 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 538 | 67489 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 522 | 84573 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 566 | 87949 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 571 | 82265 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 46848 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58260 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 9514 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3253(W999) | 531 | 35354 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3254(W999) | 510 | 46481 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3253(L999) | 539 | 8737 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 532 | 33759 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 7276 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 531 | 88517 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 534 | 83387 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 552 | 56758 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 515 | 109967 | 405 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 506 | 124830 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 554 | 10083 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 529 | 22242 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 518 | 50345 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 507 | 58064 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 543 | 9544 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 518 | 55594 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 509 | 63528 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 528 | 14100 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 540 | 83760 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 531 | 95920 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 525 | 23972 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 505 | 31274 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 482 | 42772 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7148 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 537 | 9698 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 601 | 10299 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 500 | 42611 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 482 | 51699 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 517 | 9930 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 51857 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 516 | 81942 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 501 | 97903 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 566 | 7843 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 541 | 17506 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 481 | 33150 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 7643 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 25011 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 596 | 6512 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 51064 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 53077 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 451 | 59500 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 7052 | 484 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 492 | 12622 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 18712 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 3168 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 403 | 7736 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 450 | 2287 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | 6522 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 1880 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 442 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 443 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!