2022年武汉城市学院在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 422 | 118198 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 419 | 120348 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 412 | 125245 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 312 | 180827 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W19) | 415 | 123168 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L02) | 443 | 46105 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 437 | 48919 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L06) | 315 | 108020 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L20) | 438 | 48440 | 435 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!