1、中南大学专业有哪些
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2022年计划数 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 20 |
金融学 | 文史/历史类 | ||
工商管理 | 文史/历史类 | ||
会计学 | 文史/历史类 | ||
行政管理 | 文史/历史类 | ||
法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 5 |
法学 | 文史/历史类 | ||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 5 |
数字出版 | 文史/历史类 | ||
外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 2 |
法语 | 文史/历史类 | ||
日语 | 文史/历史类 | ||
西班牙语 | 文史/历史类 | ||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 9 |
金融学 | 理工/物理类 | ||
工商管理 | 理工/物理类 | ||
会计学 | 理工/物理类 | ||
行政管理 | 理工/物理类 | ||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 5 |
城乡规划 | 理工/物理类 | ||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 24 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||
统计学 | 理工/物理类 | ||
应用物理学 | 理工/物理类 | ||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 24 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||
制药工程 | 理工/物理类 | ||
生物工程 | 理工/物理类 | ||
生物技术 | 理工/物理类 | ||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 68 |
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||
冶金工程 | 理工/物理类 | ||
新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 74 |
铁道工程 | 理工/物理类 | ||
工程力学 | 理工/物理类 | ||
消防工程 | 理工/物理类 | ||
工程管理 | 理工/物理类 | ||
城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||
安全工程 | 理工/物理类 | ||
交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 35 |
交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||
轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 52 |
车辆工程 | 理工/物理类 | ||
微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 17 |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 16 |
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 70 |
自动化 | 理工/物理类 | ||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||
电子信息工程 | 理工/物理类 | ||
人工智能 | 理工/物理类 | ||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 39 |
信息安全 | 理工/物理类 | ||
通信工程 | 理工/物理类 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 4 |
软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 25 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 25 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工/物理类 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 89 |
口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||
麻醉学 | 理工/物理类 | ||
精神医学 | 理工/物理类 | ||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 10 |
基础医学 | 理工/物理类 | ||
临床药学 | 理工/物理类 | ||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | 9 |
测绘工程 | 理工/物理类 | ||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
2、中南大学王牌重点专业名单
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家重点学科一级学科 | 6 | 管理科学与工程,交通运输工程,矿业工程,土木工程,材料科学与工程,机械工程 | |
2 | 国家重点学科二级学科 | 12 | 药理学与毒理学,耳鼻咽喉科学,外科学(胸心外),精神病与精神卫生学,神经病学,内科学(内分泌与代谢病),病理学与病理生理学,地球探测与信息技术,控制理论与控制工程,有色金属冶金,遗传学,概率论与数理统计 | |
3 | 省级一流本科专业建设点 | 58 | 产品设计,工程力学,微电子科学与工程,新能源科学与工程,无机非金属材料工程,生物技术,物流工程,电子信息工程,生物信息学,建筑环境与能源应用工程,精神医学,光电信息科学与工程,城乡规划,法语,探测制导与控制技术,生物医学工程,数据科学与大数据技术,新能源材料与器件,数字出版,遥感科学与技术,法医学,制药工程,国际经济与贸易,物联网工程,金融学,运动训练,基础医学,统计学,计算机科学与技术,地球物理学,粉体材料科学与工程,资源勘查工程,电气工程及其自动化,行政管理,音乐表演,汉语言文学,信息与计算科学,能源与动力工程,智能科学与技术,环境工程,建筑学,应用物理学,地理信息科学,信息安全,麻醉学,航空航天工程,口腔医学(五年制),预防医学,会计学,消防工程,铁道工程,应用化学,车辆工程,交通设备与控制工程,通信工程,生物工程,英语,城市地下空间工程 | |
4 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 外科学(普外) | |
5 | 国家一流专业建设点 | 50 | 精神医学,法医学,金融学,计算机科学与技术,地球物理学,粉体材料科学与工程,资源勘查工程,电气工程及其自动化,行政管理,汉语言文学,信息与计算科学,能源与动力工程,环境工程,建筑学,应用物理学,信息安全,麻醉学,预防医学,会计学,消防工程,应用化学,交通设备与控制工程,英语,口腔医学,冶金工程,社会学,生物科学,思想政治教育,工商管理,信息管理与信息系统,护理学,医学检验技术,临床医学,化学工程与工艺,材料科学与工程,机械设计制造及自动化,工程管理,药学,安全工程,采矿工程,测绘工程,电子信息科学与技术,软件工程,自动化,交通运输,矿物加工工程,地质工程,数学与应用数学,土木工程,法学 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!