1、五邑大学是几本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分五邑大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:五邑大学在广东是本科批次招生,所以我们通常认为五邑大学是本科大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是广东考生,五邑大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为五邑大学是二本大学。
五邑大学在广东历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107273 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113954 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117701 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31001 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31348 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120631 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31495 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 33211 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38497 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137335 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40682 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141029 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140317 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141036 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144690 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45728 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158717 |
2022 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 50810 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29617 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31890 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31696 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 34855 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 108753 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38318 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114506 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115504 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46081 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128740 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131853 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135582 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53308 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 140310 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 141705 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 66793 |
2021 | 五邑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 168258 |
2020 | 五邑大学(市外地区) | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32241 |
2020 | 五邑大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 |
2020 | 五邑大学(市内地区) | 广东 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 |
2020 | 五邑大学(市外地区) | 广东 | 理科 | 本科 | 493 | 115962 |
2020 | 五邑大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 |
2020 | 五邑大学(市内地区) | 广东 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 |
2、五邑大学简介
五邑大学坐落于广东省江门市,是一所以工科为主的多科性大学,为广东省高水平理工科大学建设高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
五邑大学由广东省人民政府于1985年设立。1990年成为学士学位授予单位。1996年成为本科教学合格单位。1998年成为硕士学位授予单位。2008年本科教学工作水平评估被评为优秀等级。
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!