全国大学前100的院校名单有清华大学、北京大学、中国科学院大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、国防科技大学、中国人民大学、中国科学技术大学、南京大学、哈尔滨工业大学、同济大学、南开大学、北京航空航天大学等。
一、全国大学前100的院校名单
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 | 是 | 是 |
7 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | 是 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | 是 |
12 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
13 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
16 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
19 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
21 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
25 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
33 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
34 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 | 是 | 是 |
41 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 是 | 是 | |
42 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 是 | 是 | |
43 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 是 | 是 | |
44 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
48 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
49 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | |
52 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | |
53 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
55 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 是 | ||
59 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | |
60 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
61 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 是 | 是 | |
62 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | |
63 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
64 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
65 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | |
66 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | |
67 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | |
68 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | |
69 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | |
70 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | |
71 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
72 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
73 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
74 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | |
76 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
77 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 是 | 是 | |
79 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | |
80 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 是 | 是 | |
81 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | |
82 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | |
83 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | |
85 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | |
86 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | |
87 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | |
88 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
89 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | |
90 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 是 | 是 | |
94 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | |
96 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | |
97 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
98 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | |
99 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | |
100 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 是 | 是 |
二、部分大学简介一、清华大学
清华大学本是一所以理科为主多科性工业大学,在1990年后成立了人文社会学科学院,并入中央工艺美术学院,恢复建立法学院,成立新闻与传播学院,与北京协和医学院合作办学,成立“北京协和医学院-清华大学医学部”以及马克思主义学院,渐渐成为一所实力均衡的综合院校,高居中国十大名牌大学排行榜榜首。
二、北京大学
北京大学是中国创立最早的一所大学,在人们的印象中,北大是一所以文科为主的大学。然而北京大学是中国最早开创了文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。然而北大在2001年后才开始组建新闻与传播学院、物理学院、地球与空间科学学院、环境学院、信息科学技术学院、软件学院、对外汉语教育学院等。尤其是在医学院上与清华有较大差距,因此位居中国十大名牌大学排行榜第二。
三、复旦大学
复旦大学是仅次与北大、清华的高校,不过在文科专业上发展稍弱。上复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,校名“复旦”二字选自《尚书大传·虞夏传》中“日月光华,旦复旦兮”的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学;1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”;1946年迁回上海江湾原址;1952年全国高等学校院系调整后,复旦大学成为文理科综合大学。