2023年北京重点大学名单有清华大学、北京大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中央民族大学、中国农业大学、中央财经大学。
一、2023年北京重点大学排名
2023年北京重点大学排名暂未公布,以下是2022年北京重点大学排名,仅供参考。
序号 | 名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 清华大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 北京大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 否 | 否 | 是 |
4 | 中国人民大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
5 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
6 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
7 | 北京师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中央民族大学 | 国家民委 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国农业大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
10 | 中央财经大学 | 教育部 | 否 | 是 | 是 |
a 二、北京所有大学名单
1、北京本科大学名单(67所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
2、北京专科学校名单(25所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!