安徽有安徽大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽工程大学、安徽农业大学、安徽医科大学、蚌埠医学院、皖南医学院、安徽中医药大学、安徽师范大学、阜阳师范大学、安庆师范大学等。
1、安徽本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
3 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
4 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 公办 |
5 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 | 本科 | 公办 |
6 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
7 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
8 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
9 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
10 | 皖南医学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
11 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
12 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
13 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 | 本科 | 公办 |
14 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 本科 | 公办 |
15 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 公办 |
16 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 本科 | 公办 |
17 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 本科 | 公办 |
18 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 | 本科 | 公办 |
19 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
20 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 本科 | 公办 |
21 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
22 | 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 本科 | 公办 |
23 | 铜陵学院 | 安徽 | 铜陵 | 本科 | 公办 |
24 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
25 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 本科 | 公办 |
26 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
27 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
28 | 池州学院 | 安徽 | 池州 | 本科 | 公办 |
29 | 亳州学院 | 安徽 | 亳州 | 本科 | 公办 |
30 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
31 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
32 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
33 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
34 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
35 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
36 | 蚌埠工商学院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 民办 |
37 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
38 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 民办 |
39 | 马鞍山学院 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 民办 |
40 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
41 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
42 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 民办 |
43 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
44 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 阜阳 | 本科 | 民办 |
45 | 淮北理工学院 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 民办 |
46 | 皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 民办 |
2、安徽专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
2 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 淮北 | 专科 | 公办 |
3 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 芜湖 | 专科 | 公办 |
4 | 淮南联合大学 | 安徽 | 淮南 | 专科 | 公办 |
5 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 芜湖 | 专科 | 公办 |
6 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
7 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 阜阳 | 专科 | 公办 |
8 | 铜陵职业技术学院 | 安徽 | 铜陵 | 专科 | 公办 |
9 | 安徽警官职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
10 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 淮南 | 专科 | 公办 |
11 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
12 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
13 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 淮南 | 专科 | 公办 |
14 | 宿州职业技术学院 | 安徽 | 宿州 | 专科 | 公办 |
15 | 六安职业技术学院 | 安徽 | 六安 | 专科 | 公办 |
16 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 蚌埠 | 专科 | 公办 |
17 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
18 | 安徽体育运动职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
19 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 芜湖 | 专科 | 公办 |
20 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
21 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
22 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 滁州 | 专科 | 公办 |
23 | 池州职业技术学院 | 安徽 | 池州 | 专科 | 公办 |
24 | 宣城职业技术学院 | 安徽 | 宣城 | 专科 | 公办 |
25 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
26 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
27 | 安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 马鞍山 | 专科 | 公办 |
28 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
29 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 芜湖 | 专科 | 公办 |
30 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
31 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
32 | 亳州职业技术学院 | 安徽 | 亳州 | 专科 | 公办 |
33 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 | 六安 | 专科 | 公办 |
34 | 安庆职业技术学院 | 安徽 | 安庆 | 专科 | 公办 |
35 | 安徽艺术职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
36 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 马鞍山 | 专科 | 公办 |
37 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
38 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
39 | 安徽公安职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
40 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
41 | 安徽审计职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
42 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
43 | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
44 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 铜陵 | 专科 | 公办 |
45 | 安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 安庆 | 专科 | 公办 |
46 | 徽商职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
47 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 马鞍山 | 专科 | 公办 |
48 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 | 安庆 | 专科 | 公办 |
49 | 黄山职业技术学院 | 安徽 | 黄山 | 专科 | 公办 |
50 | 滁州城市职业学院 | 安徽 | 滁州 | 专科 | 公办 |
51 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
52 | 皖西卫生职业学院 | 安徽 | 六安 | 专科 | 公办 |
53 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
54 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽 | 安庆 | 专科 | 公办 |
55 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
56 | 安徽卫生健康职业学院 | 安徽 | 池州 | 专科 | 公办 |
57 | 皖北卫生职业学院 | 安徽 | 宿州 | 专科 | 公办 |
58 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 阜阳 | 专科 | 公办 |
59 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
60 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
61 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
62 | 阜阳科技职业学院 | 安徽 | 阜阳 | 专科 | 民办 |
63 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
64 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
65 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
66 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
67 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 | 蚌埠 | 专科 | 民办 |
68 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽 | 阜阳 | 专科 | 民办 |
69 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽 | 淮南 | 专科 | 民办 |
70 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 | 淮北 | 专科 | 民办 |
71 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
72 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 | 芜湖 | 专科 | 民办 |
73 | 合肥科技职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 民办 |
74 | 黄山健康职业学院 | 安徽 | 黄山 | 专科 | 民办 |
75 | 宿州航空职业学院 | 安徽 | 宿州 | 专科 | 民办 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!