2022年中北大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 497 | 26318 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 498 | 26148 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 549 | 24789 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 547 | 25215 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 535 | 27787 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 63402 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 31003 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 500 | 34780 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | -/- | 481 | 46057 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 49249 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 5280 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 6440 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | -/- | 504 | 9440 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 9685 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 455 | 23321 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 500 | 3792 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 464 | 61559 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 540 | 6891 | 404 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 496 | 17722 | 488 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 3546 | 511 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 476 | 22464 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 493 | 4532 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 422 | 33024 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 417 | 33864 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 538 | 67489 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 516 | 90982 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 524 | 23148 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 544 | 115169 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 516 | 69531 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | 13024 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3435(W999) | 527 | 37384 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3435(W500) | 464 | 73236 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3435(L999) | 536 | 9369 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 33699 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 8054 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 474 | 212638 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 50915 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 14280 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 527 | 44144 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 526 | 44840 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 522 | 47569 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 520 | 48973 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(007) | 523 | 51518 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(008) | 509 | 63528 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(009) | 486 | 85716 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(005) | 536 | 11444 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 540 | 83640 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 537 | 88126 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 533 | 93825 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 528 | 100608 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 482 | 172523 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 523 | 25501 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 521 | 26952 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 478 | 44922 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 8248 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 585 | 12992 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 573 | 15311 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 557 | 18629 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 486 | 49632 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 76921 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 13395 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 457 | 46502 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 563 | 7089 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 534 | 30665 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 599 | 5931 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 473 | 46355 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 490 | 13162 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 17151 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 505 | 4353 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 391 | 9050 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 426 | 3683 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 431 | 10485 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 425 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 420 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 332 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 443 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 368 | - | 443 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 350 | - | 443 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!