2022年西安理工大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 555 | 15752 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 596 | 14899 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 38584 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 68611 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 564 | 7880 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 534 | 18688 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 562 | 20899 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 12840 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 456 | 26943 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 550 | 55049 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 591 | 58416 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 564 | 29076 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 43465 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 18435 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3269(W999) | 557 | 23389 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3270(W999) | 530 | 35805 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3269(L999) | 540 | 8542 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 23154 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 554 | 54017 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 526 | 96920 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 574 | 33525 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 50915 | 509 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 558 | 25239 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 527 | 44144 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 552 | 7573 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 547 | 33788 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 521 | 53113 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 541 | 9995 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 564 | 53825 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 551 | 68802 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 476 | 46101 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 613 | 8531 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 506 | 30779 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 532 | 27557 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 28255 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 13395 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 492 | 28280 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 27974 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 22885 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | 26270 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 467 | 49523 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 508 | 8528 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 12210 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 5480 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 431 | 5153 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 473 | 5180 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 467 | - | 400 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!