2023年高考多少分能上西南石油大学(附2021-2022分数线)
为了便于2023年考生及家长了解西南石油大学最低录取分数线,下面为大家整理了西南石油大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023年高考多少分能上西南石油大学
由于2023年西南石油大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上西南石油大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年西南石油大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在西南石油大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
西南石油大学各省分数线查询网址:https://www.swpu.edu.cn/
西南石油大学2022年各省录取分数线
一、西南石油大学2022录取分数线(在本省)
西南石油大学2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科571分、文科551分。
西南石油大学2022年在四川省(南充校区本科一批)最低录取分数分别为:理科529分、文科543分。
二、西南石油大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类484分
2、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科570分、文科564分
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类613分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类555分
5、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科500分、文科521分
西南石油大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 625分 | 6546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 607分 | 8819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 6620 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 595分 | 13589 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 594分 | 5086 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 5931 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 587分 | 15116 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 584分 | 38526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 580分 | 5584 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 573分 | 19034 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 572分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 570分 | 26903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 570分 | 6556 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 27685 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 567分 | 41781 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 565分 | 53362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 565分 | 8723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 565分 | 8723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21162 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 564分 | 53907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 562分 | 21230 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 561分 | 47878 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 560分 | 59092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 559分 | 34319 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 558分 | 37566 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 558分 | 20495 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 557分 | 61422 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 63083 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 16009 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 555分 | 15087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 555分 | 16196 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 554分 | 16735 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 548分 | 4888 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 546分 | 17507 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 544分 | 16811 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 540分 | 2947 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 539分 | 47564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 532分 | 2939 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 531分 | 23222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 528分 | 76005 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 525分 | 106846 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 516分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 510分 | 22181 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 499分 | 14742 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 498分 | 30196 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 490分 | 96770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 489分 | 18822 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 467分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 457分 | 25247 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 445分 | 8357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 423分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
西南石油大学历年排名是多少
西南石油大学2022年排名是109;西南石油大学2021年排名是116;西南石油大学2020年的排名是170。以下是小编整理的西南石油大学往年的排名,大家可以看一看。
学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
西南石油大学 | 2022 | 109 |
西南石油大学 | 2021 | 116 |
西南石油大学 | 2020 | 170 |
西南石油大学 | 2019 | 210 |
西南石油大学 | 2018 | 206 |
西南石油大学 | 2017 | 191 |
西南石油大学 | 2016 | 183 |