今天,小编为大家带来了中国农业大学和宁波大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、中国农业大学和宁波大学哪个好
1、中国农业大学和宁波大学各自创办时间对比,分别为1905年和1986年。
2、中国农业大学隶属关系是教育部,宁波大学隶属关系是浙江省教育厅。
3、中国农业大学是在北京,宁波大学是在浙江。
4、中国农业大学是公办,宁波大学是公办。
5、中国农业大学是本科,宁波大学是本科。
6、中国农业大学是211,985,宁波大学是非211非985。
二、中国农业大学和宁波大学近三年录取分数线
中国农业大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4729 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 7999 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 5441 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 543 | 17615 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 504 | 5439 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 587 | 14357 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16726 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 2012 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2093 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 4557 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 8030 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 621 | 1604 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 5034 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11228 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13459 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1207 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2492 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7195 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17792 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 6144 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 13021 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 31850 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39143 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30658 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9244 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9244 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1590 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16890 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2575 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 10331 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 622 | 13920 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14997 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3919 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 23026 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6194 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3787 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1760 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 1867 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 553 | 4433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 12147 |
中国农业大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 630 | 4857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4761 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5063 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 8125 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 17536 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 598 | 10589 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2217 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 6336 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 535 | 18317 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 742 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 550 | 2343 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 539 | 1389 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 558 | 724 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7575 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 495 | 14582 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14103 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10190 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2263 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1604 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 5297 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 6263 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1585 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 573 | 4716 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 12487 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 13485 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 610 | 7939 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8627 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1146 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 14254 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2477 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1854 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6289 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6560 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 6903 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16560 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 36818 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 25350 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1666 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3469 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1450 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16183 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2227 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13836 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14345 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15264 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 21235 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3829 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 557 | 12583 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3006 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1314 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1627 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 654 | 4104 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 572 | 12838 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 562 | 16024 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 580 | 1897 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2306 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 11540 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 18307 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1578 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 575 | 5088 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10348 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6138 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 5561 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7211 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 9711 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 8908 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 882 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 544 | 4970 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 3497 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 456 | 6948 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 522 | - |
中国农业大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 7739 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 20594 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2212 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2010 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 558 | 13681 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 576 | 2453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 7011 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 533 | 8645 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 563 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 597 | 11304 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 1114 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 5908 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1749 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8856 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 12852 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 16884 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9542 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 8010 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 13652 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2097 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1113 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 6483 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2385 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 6316 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6886 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 14013 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 37436 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 24172 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1179 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4112 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 11565 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14363 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 18344 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 19949 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14392 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1773 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12551 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16220 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2445 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 20631 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1813 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 5257 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 5595 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 559 | 20118 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9108 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9494 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 949 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 560 | 4385 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 4702 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1758 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 2014 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 531 | 1752 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 3767 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 548 | - |
宁波大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 16417 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 18235 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 17249 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 25525 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 523 | 3328 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 26127 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16434 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3456 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 13245 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 1546 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 30376 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49565 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 57549 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 579 | 25293 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 50552 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 516 | 68723 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 511 | 18429 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4857 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15690 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 543 | 35715 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 22822 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2170 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6765 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 44473 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78903 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 21683 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28905 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3949 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 41027 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4787 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 10121 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 11006 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 39655 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 45414 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 47545 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 48722 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 588 | 5119 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 575 | 7959 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15038 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 481 | 45863 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2585 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 11815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 5417 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5510 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5945 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 8018 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 520 | 84257 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
宁波大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16949 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41073 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8355 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 14281 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 26103 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 536 | 3870 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 487 | 16214 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 507 | 12166 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 515 | 2763 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 21949 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 525 | 34845 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15615 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2704 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 14653 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 457 | 28383 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 479 | 21654 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 2699 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 515 | 14379 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 15213 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 15437 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 16925 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 47970 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 59432 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 23542 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 26837 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 507 | 78729 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 3954 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 47943 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 | 11985 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 579 | 2805 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 544 | 7763 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16342 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 |
