2022绵阳城市学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
2021绵阳城市学院录取分数线【全国】
2020绵阳城市学院录取分数线【全国】
西南科技大学城市学院2020年录取分数统计表(专科) | |||||||
四川(专科) | |||||||
科类 | 专业大类 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学校整体(理科) | 132 | 182 | 448 | 315 | |||
学校整体(文科) | 137 | 200 | 459 | 329.5 | |||
理科 | 大数据技术与应用 | 55 | 182 | 448 | 315 | ||
1电子商务技术 | 12 | 195 | 442 | 318.5 | |||
风景园林设计 | 4 | 196 | 436 | 316 | |||
1互联网金融 | 12 | 191 | 377 | 284 | |||
会计 | 9 | 247 | 441 | 344 | |||
1机电一体化技术 | 11 | 264 | 444 | 354 | |||
1机械制造与自动化 | 16 | 237 | 389 | 313 | |||
旅游英语 | 2 | 343 | 438 | 390.5 | |||
1社区康复 | 4 | 208 | 347 | 277.5 | |||
1移动通信技术 | 7 | 281 | 369 | 325 | |||
文科 | 1大数据技术与应用 | 77 | 200 | 459 | 329.5 | ||
1电子商务技术 | 7 | 261 | 434 | 347.5 | |||
风景园林设计 | 7 | 290 | 445 | 367.5 | |||
1互联网金融 | 8 | 223 | 411 | 317 | |||
会计 | 19 | 256 | 442 | 349 | |||
旅游英语 | 5 | 248 | 375 | 311.5 | |||
1社区康复 | 7 | 261 | 390 | 325.5 | |||
1移动通信技术 | 6 | 245 | 336 | 290.5 | |||
四川(艺术专科) | |||||||
科类 | 专业大类 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学校整体(艺术) | 8 | 210 | 234 | 222 | |||
艺术 | 动漫设计 | 8 | 210 | 234 | 222 | ||
四川(对口高职) | |||||||
科类 | 专业大类 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学校整体(对口高职) | 33 | 168 | 510 | 339 | |||
对口高职 | 1大数据技术与应用 | 19 | 287 | 510 | 398.5 | ||
1电子商务技术 | 1 | 335 | 335 | 335 | |||
1互联网金融 | 2 | 253 | 325 | 289 | |||
会计 | 2 | 234 | 341 | 287.5 | |||
1机电一体化技术 | 2 | 168 | 230 | 199 | |||
1机械制造与自动化 | 2 | 390 | 423 | 406.5 | |||
旅游英语 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||
1社区康复 | 2 | 248 | 301 | 274.5 | |||
1移动通信技术 | 2 | 197 | 302 | 249.5 | |||
四川(体育专科) | |||||||
科类 | 专业大类 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学校整体(体育) | 17 | 58 | 86 | ||||
艺术 | 运动训练 | 17 | 58 | 86 |
2022绵阳城市学院录取分数线是多少(含各专业录取分数线)
2022年绵阳城市学院分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年绵阳城市学院各专业分数线【全国】
绵阳城市学院简介
绵阳城市学院(Mian Yang City College)的前身西南科技大学城市学院,是2006年经国务院教育行政部门批准,由西南科技大学和合肥万博社会事业发展集团有限公司联合举办的普通全日制本科高校。2012年获得本科学士学位授予资格。
2019年,学校"产教融合、校企合作"成果在中国民办教育协会年会上展示交流。2020年,"基于BIM技术的建筑环境与能源应用工程实践基地建设"校企合作项目入选中国高等教育博览会(HEEC)"校企合作 双百计划"优秀案例,并于长沙进行了现场路演与展示。学校先后获得"四川省文明校园",全省高校定点扶贫先进单位,西部计划"全国优秀项目管理办公室"等称号,被国内知名媒体评为年度最有影响力独立院校。
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!