今天,小编为大家带来了南京工业大学上海录取分数线是多少 南京工业大学上海招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、南京工业大学上海录取分数线是多少
1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为19765名。
2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为18231名。
3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为16282名。
4、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为14379名。
二、南京工业大学上海多少分可以上(近三年)
1、2022年南京工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 490 | 19765 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 497 | 18231 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 506 | 16282 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 515 | 14379 |
2、2021年南京工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 484 | 19303 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 489 | 18200 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 494 | 17057 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 496 | 16607 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 500 | 15723 |
3、2020年南京工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 19637 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 492 | 17440 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 493 | 17207 |
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 495 | 16741 |
上海 | 2020 | 综合 | 地/物/化(3选1) | 本科批 | 496 | 16514 |
以上就是整理的南京工业大学上海录取分数线是多少 南京工业大学上海招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。