珠海科技学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
珠海科技学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省珠海市的民办大学。本文为大家整理了珠海科技学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考珠海科技学院有多难?考上珠海科技学院要多努力?考珠海科技学院需要多少分?”等问题。
一、珠海科技学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 431 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37357 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33377 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 465 | 78388 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 474 | 28760 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 497 | 47804 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 525 | 33544 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 | 32541 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 400 | 5709 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 450 | 7079 |
根据上一年的招录数据可知,珠海科技学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考珠海科技学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被珠海科技学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 400 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 141462 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 466 | 98690 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 238493 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 388 | 106331 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 448 | 160719 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 440 | 90328 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 383 | 107434 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 | 24108 |
根据珠海科技学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考珠海科技学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看珠海科技学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、珠海科技学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中珠海科技学院的最低分,均取自珠海科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 442 | 35238 |
珠海科技学院(02) | 北京 | 本科批 | 446 | 34669 |
珠海科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
珠海科院(01) | 上海 | 本科批 | 405 | 35698 |
珠海科技学院 | 浙江 | 一段 | 526 | 136275 |
珠海科技学院 | 山东 | 一段 | 467 | 228056 |
珠海科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 522 | 26850 |
珠海科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 525 | 26131 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 21588 |
珠海科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 484 | 24205 |
珠海科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
珠海科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
珠海科技学院207组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48668 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 25204 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 | 152346 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 388 | 96756 |
珠海科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 464 | 140313 |
珠海科技学院600组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
珠海科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
珠海科技学院506组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 461 | 75029 |
珠海科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
珠海科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
珠海科技学院第05组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
珠海科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
珠海科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
珠海科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
珠海科技学院211组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157529 |
珠海科技学院212组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157255 |
珠海科技学院210组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155760 |
珠海科技学院209组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154223 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 435 | 74630 |
江西985最低分数线 各985大学录取分数是多少(2023参考)
985大学是很多江西省同学的报考目标,想要在江西省报考985大学,本站建议,先了解全国985大学在江西省的最低录取分数线,才能知道在江西省想考985大学最低要多少分。
985大学在江西理科最低分数线为560分,对应全省位次为17378,对应大学为厦门大学(马来西亚分校)。
其次为569分,对应全省位次为13787,对应大学为西北农林科技大学。
各985大学在江西理科录取分数区间为560至670分,也就是说各位江西省理科同学,分数至少要在560分以上,才有希望考上985大学。
2022年全国985大学在江西省理科分数线,本站整理如下哦:
985大学在江西文科最低分数线为571分,对应全省位次为2986,对应大学为厦门大学(马来西亚分校)。
其次为579分,对应全省位次为2010,对应大学为西北农林科技大学。
各985大学在江西文科录取分数区间为571至644分,也就是说各位江西省文科同学,分数至少要在571分以上,才有希望考上985大学。
2022年全国985大学在江西省文科分数线,本站整理如下哦:
各位江西省同学家长,在本文下方输入分数选择科目,即可查看全国能上的大学档次,如果显示为985大学,那么各位江西省同学就有考上985大学的机会哦。