广西科技大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
广西科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被广西科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广西科技大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的广西科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 444 | 9364 |
广西科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 444 | 10493 |
广西科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 36521 |
广西科技大学 | 河南 | 本科二批 | 480 | 62599 |
广西科技大学 | 广西 | 本科一批 | 532 | 10592 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
广西科技大学 | 广西 | 高职高专批 | 422 | 53410 |
广西科技大学 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
广西科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
广西科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 472 | 18883 |
广西科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 463 | 13280 |
广西科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 461 | 59576 |
广西科技大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
广西科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 |
广西科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 46401 |
广西科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 479 | 109674 |
广西科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 481 | 81201 |
广西科技大学 | 河南 | 本科二批 | 501 | 133288 |
广西科技大学 | 广西 | 本科一批 | 480 | 43322 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 452 | 60010 |
广西科技大学 | 广西 | 高职高专批 | 380 | 112749 |
广西科技大学 | 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
广西科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西科技大学 | 云南 | 二本 | 490 | 54791 |
广西科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 71103 |
广西科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 426 | 41467 |
广西科技大学 | 青海 | 本科一段 | 343 | 15408 |
广西科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 388 | 18269 |
以上便是广西科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广西科技大学近三年的录取分数线及位次、广西科技大学各专业录取分数线、测评你被广西科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、广西科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西科技大学的最低分,未考虑选科,均取自广西科技大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
广西科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
广西科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
广西科技大学 | 浙江 | 一段 | 529 | 132602 |
广西科技大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215511 |
广西科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
广西科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
广西科技大学(01) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
广西科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 18917 |
广西科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 39136 |
广西科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
广西科技大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
广西科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
广西科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
广西科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
广西科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 119141 |
广西科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
广西科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
广西科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 488 | 58944 |
广西科技大学516组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
广西科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
广西科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 501 | 51481 |
广西科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
广西科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
广西科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
广西科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
广西科技大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
广西科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
广西科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
广西科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
广西科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
广西科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 510 | 127261 |
广西科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110496 |
广西科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 524 | 105940 |
广西科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99868 |
广西科技大学 | 重庆 | 本科批 | 476 | 54758 |
广州新华学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
广州新华学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省广州市的民办大学。本文为大家整理了广州新华学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考广州新华学院有多难?考上广州新华学院要多努力?考广州新华学院需要多少分?”等问题。
一、广州新华学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
广州新华学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 393 | 19671 |
广州新华学院 | 安徽 | 本科二批 | 492 | 44046 |
广州新华学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 41033 |
广州新华学院 | 河南 | 本科二批 | 457 | 87224 |
广州新华学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | 40634 |
广州新华学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 64285 |
广州新华学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
广州新华学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
广州新华学院 | 陕西 | 本科二批 | 411 | 44672 |
广州新华学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 441 | 8084 |
根据上一年的招录数据可知,广州新华学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考广州新华学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被广州新华学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
广州新华学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
广州新华学院 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 156832 |
广州新华学院 | 江西 | 第二批本科 | 451 | 116074 |
广州新华学院 | 河南 | 本科二批 | 421 | 285152 |
广州新华学院 | 广西 | 本科二批 | 378 | 114434 |
广州新华学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
广州新华学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
广州新华学院 | 云南 | 二本 | 431 | 96735 |
广州新华学院 | 陕西 | 本科二批 | 379 | 110402 |
广州新华学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 352 | 25227 |
根据广州新华学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考广州新华学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看广州新华学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、广州新华学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广州新华学院的最低分,均取自广州新华学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 山东 | 一段 | 461 | 243846 |
广州新华学院(02) | 海南 | 本科批 | 498 | 32755 |
广州新华学院(01) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
广州新华学院(03) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
广州新华学院(04) | 海南 | 本科批 | 520 | 27314 |
广州新华学院(05) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 河北 | 本科批 | 460 | 57463 |
广州新华学院 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 27681 |
广州新华学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
广州新华学院999组 | 福建 | 本科批 | 481 | 25278 |
广州新华学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 |
广州新华学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 |
广州新华学院204组 | 广东 | 本科批 | 478 | 59447 |
广州新华学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53501 |
广州新华学院203组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53869 |
广州新华学院201组 | 广东 | 本科批 | 487 | 52161 |
广州新华学院 | 重庆 | 本科批 | 415 | 36392 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
广州新华学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
广州新华学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
广州新华学院999组 | 福建 | 本科批 | 451 | 81178 |
广州新华学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
广州新华学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 439 | 136213 |
广州新华学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
广州新华学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
广州新华学院208组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171041 |
广州新华学院207组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170073 |
广州新华学院209组 | 广东 | 本科批 | 485 | 167481 |
广州新华学院205组 | 广东 | 本科批 | 486 | 165542 |
广州新华学院206组 | 广东 | 本科批 | 487 | 163453 |
广州新华学院 | 重庆 | 本科批 | 430 | 76859 |