山东建筑大学2023年招生录取分数线是多少
山东建筑大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。本网站建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年山东建筑大学各地录取分数线情况。
2022山东建筑大学在普通高考省份的录取分数线及位次
山东建筑大学2022年在广西的理科投档最低分为444,对应的位次是65248;文科最低分为473,对应的位次为29158。山东建筑大学在贵州的理科投档最低分为429,对应的位次66042;文科最低分为521,对应的位次18479。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 49776 | 542 | 11292 |
甘肃 | 本科一批 | 455 | 28241 | 485 | 7758 |
广西 | 本科二批 | 444 | 65248 | 473 | 29158 |
贵州 | 本科二批 | 429 | 66042 | 521 | 18479 |
河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 531 | 21061 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 41074 | 460 | 8264 |
吉林 | 本科二批A类 | 459 | 26834 | 475 | 7468 |
江西 | 本科二批 | 502 | 59031 | 530 | 14244 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 491 | 4414 |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 17520 | 477 | 4242 |
青海 | 本科一段 | 357 | 13363 | 428 | 3556 |
山西 | 本科二批A类 | 484 | 44203 | 497 | 11140 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 64390 | 473 | 18520 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 538 | 18985 |
云南 | 本科二批 | 492 | 53526 | 541 | 25580 |
特别提醒:下载志愿,输入你的高考成绩或者高中模考成绩,即可测评你被心仪大学录取的概率是多少!查看心仪大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!
2022山东建筑大学在新高考省份的录取分数线及位次
山东建筑大学2022年在天津的投档最低分为528,最低位次是29234;在北京的投档最低分为494,最低位次是26905;在福建的投档最低分为505,最低位次是49314。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山东建筑大学(01) | 494 | 26905 |
本科批 | 山东建筑大学(02) | 511 | 23728 | |
天津 | 本科A批 | 山东建筑大学3组 | 568 | 20871 |
本科A批 | 山东建筑大学1组 | 538 | 27153 | |
本科A批 | 山东建筑大学2组 | 528 | 29234 | |
江苏 | 本科批 | 山东建筑大学02组 | 526 | 80351 |
本科批 | 山东建筑大学01组 | 521 | 24750 | |
福建 | 本科批 | 山东建筑大学999组 | 505 | 49314 |
湖北 | 本科批 | 山东建筑大学第03组 | 541 | 35050 |
本科批 | 山东建筑大学第01组 | 528 | 13320 | |
本科批 | 山东建筑大学第05组 | 500 | 63092 | |
本科批 | 山东建筑大学第02组 | 509 | 18994 | |
本科批 | 山东建筑大学第04组 | 501 | 62411 | |
湖南 | 本科批 | 山东建筑大学第2组 | 533 | 43342 |
本科批 | 山东建筑大学第4组 | 503 | 68704 | |
本科批 | 山东建筑大学第1组 | 506 | 23339 | |
本科批 | 山东建筑大学第3组 | 500 | 71490 | |
广东 | 本科批 | 山东建筑大学201组 | 510 | 33913 |
本科批 | 山东建筑大学202组 | 566 | 51434 | |
本科批 | 山东建筑大学203组 | 529 | 99217 | |
海南 | 本科批 | 山东建筑大学(02) | 565 | 16894 |
本科批 | 山东建筑大学(01) | 555 | 19109 | |
本科批 | 山东建筑大学(03) | 510 | 29785 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。