宁波大学科学技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
宁波大学科学技术学院隶属于浙江省教育厅,是一所位于浙江省宁波市的民办大学。本文为大家整理了宁波大学科学技术学院在浙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考宁波大学科学技术学院有多难?考上宁波大学科学技术学院要多努力?考宁波大学科学技术学院需要多少分?”等问题。
一、宁波大学科学技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 432 | - |
宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 34624 |
宁波大学科学技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37517 |
宁波大学科学技术学院 | 河南 | 本科二批 | 473 | 69846 |
宁波大学科学技术学院 | 广西 | 本科二批 | 427 | 50733 |
宁波大学科学技术学院 | 四川 | 本科二批 | 485 | 58142 |
宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
宁波大学科学技术学院 | 云南 | 二本 | 528 | 31961 |
宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 449 | 7195 |
根据上一年的招录数据可知,宁波大学科学技术学院2022年在浙江本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年浙江本地想要报考宁波大学科学技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被宁波大学科学技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 394 | - |
宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 456 | 138334 |
宁波大学科学技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 452 | 114515 |
宁波大学科学技术学院 | 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 |
宁波大学科学技术学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
宁波大学科学技术学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
宁波大学科学技术学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 351 | 80991 |
宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 371 | 21657 |
根据宁波大学科学技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在浙江本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届浙江理科的高三同学想要报考宁波大学科学技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看宁波大学科学技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、宁波大学科学技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中宁波大学科学技术学院的最低分,均取自宁波大学科学技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 一段 | 520 | 143574 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 河北 | 本科批 | 476 | 47317 |
宁波大学科学技术学院01组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 50385 |
宁波大学科学技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
宁波大学科学技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 154772 |
宁波大学科学技术学院02组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
宁波大学科学技术学院03组 | 江苏 | 本科批 | 457 | 145832 |
宁波大学科学技术学院04组 | 江苏 | 本科批 | 465 | 139472 |
宁波大学科学技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 453 | 79932 |
宁波大学科学技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
河北工程技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
河北工程技术学院隶属于河北省教育厅,是一所位于河北省石家庄市的民办大学。本文为大家整理了河北工程技术学院在河北省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考河北工程技术学院有多难?考上河北工程技术学院要多努力?考河北工程技术学院需要多少分?”等问题。
一、河北工程技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 433 | - |
河北工程技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 377 | 17812 |
河北工程技术学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 396 | 19073 |
河北工程技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 47765 |
河北工程技术学院 | 河南 | 本科二批 | 453 | 91756 |
河北工程技术学院 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
河北工程技术学院 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 38390 |
根据上一年的招录数据可知,河北工程技术学院2022年在河北本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年河北本地想要报考河北工程技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被河北工程技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 380 | - |
河北工程技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 |
河北工程技术学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
河北工程技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 158298 |
河北工程技术学院 | 河南 | 本科二批 | 426 | 275482 |
河北工程技术学院 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
河北工程技术学院 | 陕西 | 本科二批 | 372 | 114543 |
根据河北工程技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在河北本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届河北理科的高三同学想要报考河北工程技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看河北工程技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、河北工程技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北工程技术学院的最低分,均取自河北工程技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程技术学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
河北工程技术学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
河北工程技术学院 | 山东 | 一段 | 458 | 249515 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 449 | 64596 |
河北工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 20140 |
河北工程技术学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 449 | 43357 |
河北工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 431 | 31954 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 431 | 175849 |
河北工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
河北工程技术学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
河北工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 420 | 81035 |