今天,小编为大家带来了长春师范大学广西录取分数线是多少 长春师范大学广西招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、长春师范大学广西录取分数线是多少
1、2022年广西高考理科中外合作本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要388分,对应的最低录取位次为107091名。
2、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要371分,对应的最低录取位次为121092名。
3、2022年广西高考文科中外合作本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为40192名。
4、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为25614名。
二、长春师范大学广西多少分可以上(近三年)
1、2022年长春师范大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 107091 |
广西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 121092 |
广西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 40192 |
广西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 25614 |
2、2021年长春师范大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 49979 |
广西 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 414 | 50432 |
广西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 15673 |
广西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 120421 |
广西 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 342 | 138855 |
广西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 68516 |
3、2020年长春师范大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2020 | 体育类 | - | 本科提前批 | 367 | 3503 |
广西 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 383 | 50332 |
广西 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 344 | 136629 |
广西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 18288 |
广西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 70970 |
以上就是整理的长春师范大学广西录取分数线是多少 长春师范大学广西招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。