一、厦门大学和上海戏剧学院对比哪个好
根据2023年最新厦门大学和上海戏剧学院各自招生办公布的数据,厦门大学和上海戏剧学院哪个好对比如下:
1、厦门大学是在福建厦门市;上海戏剧学院是在上海静安区;
2、厦门大学和上海戏剧学院各自的创办时间对比分别为1921年和1945年;
3、厦门大学隶属关系为教育部、上海戏剧学院隶属关系为市政府;
4、厦门大学办学层次为本科、上海戏剧学院办学层次为本科;
5、厦门大学院校类型是综合类高校、上海戏剧学院院校类型是艺术类大学。
下面是厦门大学和上海戏剧学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体厦门大学和上海戏剧学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供厦门大学和上海戏剧学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
厦门大学和上海戏剧学院对比分析表
院校基础信息 | 厦门大学 | 上海戏剧学院 |
综合排名 | 27 | 75 |
所属地区 | 福建厦门市 | 上海静安区 |
创办时间 | 1921年 | 1945年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 31 | 8 |
专业数 | 106 | 27 |
博士点 | 37 | 2 |
硕士点 | 73 | 4 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
二、厦门大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国厦门大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 952 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 史 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 | |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 7712 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 3946 | |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 269 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 | |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2314 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 638 | 3984 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学(医学护理类) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6380 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 | |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 | |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 | |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 626 | 331 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 626 | 7916 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 413 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8523 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 624 | 8621 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4754 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 622 | 649 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 620 | 485 | |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 613 | 422 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 613 | 740 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 2823 | |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 35955 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1511 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 750 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+(化或生) |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 609 | 553 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 903 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 607 | 1119 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 606 | 671 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 604 | 746 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 498 | |
2022 | 厦门大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 520 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 1126 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 400 | |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 601 | 4286 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 2487 | |
2022 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 | |
2022 | 厦门大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2254 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+(化或生) |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 28943 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3550 | |
2022 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 379 | |
2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 586 | 243 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32970 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17405 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34115 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 583 | 4247 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | |
2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 579 | 221 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 | |
2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 307 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2595 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1235 | |
2022 | 厦门大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 421 | |
2022 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 12550 | |
2022 | 厦门大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 572 | 2443 | |
2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 3278 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2986 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 | 物 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 568 | 3942 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 | |
2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7512 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 7037 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17378 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 | |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 233 | |
2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 868 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13895 | |
2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 847 | |
2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 543 | 204 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 14283 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
2022 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 525 | 841 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 497 | 221 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 492 | 535 | |
2022 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 厦门大学(定向西藏) | 宁夏 | 理科 | 本一 | - | - | |
2022 | 厦门大学(定藏就业) | 广西 | 理科 | 本一 | - | - |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!