一、兰州理工大学和哈尔滨学院对比哪个好
根据2023年最新兰州理工大学和哈尔滨学院各自招生办公布的数据,兰州理工大学和哈尔滨学院哪个好对比如下:
1、兰州理工大学是在甘肃兰州市;哈尔滨学院是在黑龙江哈尔滨市;
2、兰州理工大学和哈尔滨学院各自的创办时间对比分别为1919年和1999年;
3、兰州理工大学隶属关系为省政府、哈尔滨学院隶属关系为省政府;
4、兰州理工大学办学层次为本科、哈尔滨学院办学层次为本科;
5、兰州理工大学院校类型是理工类高校、哈尔滨学院院校类型是综合类大学。
下面是兰州理工大学和哈尔滨学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体兰州理工大学和哈尔滨学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州理工大学和哈尔滨学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
兰州理工大学和哈尔滨学院对比分析表
院校基础信息 | 兰州理工大学 | 哈尔滨学院 |
综合排名 | 447 | 762 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 1919年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 12 |
专业数 | 68 | 47 |
博士点 | 6 | 0 |
硕士点 | 37 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
二、兰州理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33941 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!