一、2023年山西文科477能上什么大学
山西高考文科477分左右录取的大学名单有:成都大学(B)、金陵科技学院(B)、郑州师范学院(B)、苏州城市学院(B)、泉州师范学院、汉江师范学院(B)、齐齐哈尔大学、唐山学院(B)、内蒙古科技大学、黑龙江工程学院等。
二、山西高考文科477分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
2 | 海南师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
3 | 成都大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
4 | 南昌航空大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
5 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
6 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
7 | 上海电机学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
8 | 湖南第一师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 |
9 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
10 | 辽宁师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
11 | 西安医学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
13 | 湖南财政经济学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
14 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
15 | 湖南医药学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
16 | 河南工业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
17 | 湖州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
18 | 安庆师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 |
19 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
20 | 大理大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
21 | 金陵科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
22 | 闽南师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
23 | 闽江学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
24 | 湖南警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
25 | 长沙学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
26 | 武汉商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
27 | 郑州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
28 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
29 | 兰州财经大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
30 | 衡阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
31 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
32 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
33 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
34 | 重庆科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
35 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 |
36 | 宁波工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
37 | 苏州城市学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
38 | 长沙师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
39 | 无锡学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
40 | 西安航空学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 |
41 | 陕西学前师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
42 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
43 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
44 | 云南农业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
45 | 台州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
46 | 河北金融学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
47 | 洛阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
48 | 山东工商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
49 | 南京特殊教育师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
50 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
51 | 丽水学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
52 | 湖北文理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
53 | 泉州师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
54 | 防灾科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
55 | 黄冈师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 |
56 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
57 | 北华航天工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
58 | 内江师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
59 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 |
60 | 琼台师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
61 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
62 | 汉江师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
63 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
64 | 石家庄学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
65 | 宜宾学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
66 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
67 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
68 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
69 | 湘南学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
70 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
71 | 西安体育学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
72 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
73 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
74 | 嘉兴南湖学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 |
75 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
76 | 潍坊学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 |
77 | 河南工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
78 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
79 | 邢台学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
80 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
81 | 广西警察学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
82 | 肇庆学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
83 | 山东青年政治学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
84 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 |
85 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
86 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
87 | 唐山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
88 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
89 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 |
90 | 河北民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
91 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 |
92 | 南阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
93 | 青海民族大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
94 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
95 | 南京工业职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
96 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
97 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
98 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
99 | 山东女子学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
100 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
101 | 太原工业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
102 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
103 | 云南艺术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 |
104 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
105 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
106 | 山东工艺美术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
107 | 山东石油化工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
108 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
109 | 黄淮学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
110 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
111 | 许昌学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
112 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 487 | 13748 |
113 | 广西艺术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
114 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
115 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
116 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
117 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
118 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 |
119 | 绥化学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
120 | 呼和浩特民族学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
121 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
122 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
123 | 塔里木大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!