一、集美大学和浙江农林大学对比哪个好
根据2023年最新集美大学和浙江农林大学各自招生办公布的数据,集美大学和浙江农林大学哪个好对比如下:
1、集美大学是在福建厦门市;浙江农林大学是在浙江杭州市;
2、集美大学和浙江农林大学各自的创办时间对比分别为1918年和1958年;
3、集美大学隶属关系为省政府、浙江农林大学隶属关系为省政府;
4、集美大学办学层次为本科、浙江农林大学办学层次为本科;
5、集美大学院校类型是综合类高校、浙江农林大学院校类型是农林类大学。
下面是集美大学和浙江农林大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体集美大学和浙江农林大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供集美大学和浙江农林大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
集美大学和浙江农林大学对比分析表
院校基础信息 | 集美大学 | 浙江农林大学 |
综合排名 | 245 | 236 |
所属地区 | 福建厦门市 | 浙江杭州市 |
创办时间 | 1918年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 71 | 60 |
博士点 | 4 | 6 |
硕士点 | 33 | 35 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
二、集美大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国集美大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 集美大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 集美大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 化 |
2022 | 集美大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
2022 | 集美大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 化 或 生 |
2022 | 集美大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 589 | 8149 | |
2022 | 集美大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 4194 | |
2022 | 集美大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 集美大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 不限 |
2022 | 集美大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 80262 | |
2022 | 集美大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 |
2022 | 集美大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7018 | |
2022 | 集美大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 化 或 生 |
2022 | 集美大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 4080 | |
2022 | 集美大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57621 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
2022 | 集美大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60659 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 集美大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 9002 | |
2022 | 集美大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22143 | |
2022 | 集美大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 集美大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 | 历史+不限 |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+不限 |
2022 | 集美大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38593 | |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 集美大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71597 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72564 | 物理+化学 |
2022 | 集美大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9480 | |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 集美大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 集美大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 8234 | |
2022 | 集美大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 6228 | |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+不限 |
2022 | 集美大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15469 | 历史+不限 |
2022 | 集美大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71031 | |
2022 | 集美大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 | |
2022 | 集美大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+化学 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 17546 | 历史+不限 |
2022 | 集美大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 集美大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+选考化学 |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+化学 |
2022 | 集美大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 集美大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
2022 | 集美大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+选考化学 |
2022 | 集美大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34845 | |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 集美大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 | |
2022 | 集美大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 42827 | |
2022 | 集美大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 集美大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 集美大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 集美大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化学 |
2022 | 集美大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 514 | 10567 | |
2022 | 集美大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 集美大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 3811 | |
2022 | 集美大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 24456 | 不限 |
2022 | 集美大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 集美大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 500 | 24828 | |
2022 | 集美大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 | |
2022 | 集美大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 499 | 2474 | |
2022 | 集美大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 集美大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 12088 | |
2022 | 集美大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 集美大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 | |
2022 | 集美大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 集美大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 478 | 1240 | |
2022 | 集美大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 | |
2022 | 集美大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 集美大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
2022 | 集美大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 2734 | |
2022 | 集美大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 集美大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58309 | |
2022 | 集美大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 50800 | |
2022 | 集美大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
2022 | 集美大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 | |
2022 | 集美大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 集美大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 420 | 12278 | |
2022 | 集美大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 | |
2022 | 集美大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 17001 | |
2022 | 集美大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 350 | - | |
2022 | 集美大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 325 | - |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!