一、宜宾学院和广西科技师范学院对比哪个好
根据2023年最新宜宾学院和广西科技师范学院各自招生办公布的数据,宜宾学院和广西科技师范学院哪个好对比如下:
1、宜宾学院是在四川宜宾市;广西科技师范学院是在广西来宾市;
2、宜宾学院和广西科技师范学院各自的创办时间对比分别为1978年和1958年;
3、宜宾学院隶属关系为省政府、广西科技师范学院隶属关系为省政府;
4、宜宾学院办学层次为本科、广西科技师范学院办学层次为本科;
5、宜宾学院院校类型是综合类高校、广西科技师范学院院校类型是师范类大学。
下面是宜宾学院和广西科技师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体宜宾学院和广西科技师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供宜宾学院和广西科技师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
宜宾学院和广西科技师范学院对比分析表
院校基础信息 | 宜宾学院 | 广西科技师范学院 |
综合排名 | 570 | 592 |
所属地区 | 四川宜宾市 | 广西来宾市 |
创办时间 | 1978年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 12 |
专业数 | 68 | 49 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 7 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
二、宜宾学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国宜宾学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 或 生 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 不限 |
2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113310 | |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 | |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 | |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 | |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 | |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 | |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!