一、山东交通学院和唐山师范学院对比哪个好
根据2023年最新山东交通学院和唐山师范学院各自招生办公布的数据,山东交通学院和唐山师范学院哪个好对比如下:
1、山东交通学院是在山东济南市;唐山师范学院是在河北唐山市;
2、山东交通学院和唐山师范学院各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
3、山东交通学院隶属关系为省政府、唐山师范学院隶属关系为省政府;
4、山东交通学院办学层次为本科、唐山师范学院办学层次为本科;
5、山东交通学院院校类型是理工类高校、唐山师范学院院校类型是师范类大学。
下面是山东交通学院和唐山师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山东交通学院和唐山师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山东交通学院和唐山师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山东交通学院和唐山师范学院对比分析表
院校基础信息 | 山东交通学院 | 唐山师范学院 |
综合排名 | 577 | 775 |
所属地区 | 山东济南市 | 河北唐山市 |
创办时间 | 1956年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 15 |
专业数 | 70 | 53 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 2 | 0 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
二、山东交通学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山东交通学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 或 化 |
2022 | 山东交通学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 山东交通学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 山东交通学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117803 | |
2022 | 山东交通学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山东交通学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山东交通学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24587 | |
2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 化 |
2022 | 山东交通学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山东交通学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23077 | |
2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+选考化学 |
2022 | 山东交通学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42793 | |
2022 | 山东交通学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134376 | 物理+化学 |
2022 | 山东交通学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25119 | |
2022 | 山东交通学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137721 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13336 | |
2022 | 山东交通学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 山东交通学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
2022 | 山东交通学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41658 | 历史+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 山东交通学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+化学 |
2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山东交通学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98620 | |
2022 | 山东交通学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 山东交通学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78684 | |
2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191760 | |
2022 | 山东交通学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
2022 | 山东交通学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 山东交通学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18021 | |
2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215073 | |
2022 | 山东交通学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7964 | |
2022 | 山东交通学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228238 | |
2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 山东交通学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
2022 | 山东交通学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
2022 | 山东交通学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 山东交通学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 山东交通学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73952 | |
2022 | 山东交通学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 山东交通学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 山东交通学院(威海市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 山东交通学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 山东交通学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 5235 | |
2022 | 山东交通学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
2022 | 山东交通学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 45294 | |
2022 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 山东交通学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 山东交通学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90721 | |
2022 | 山东交通学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 | |
2022 | 山东交通学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 | |
2022 | 山东交通学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 山东交通学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
2022 | 山东交通学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 339 | 486179 |
文章来源:
尊游百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!